Grote winsten, kleine risico's

Resultaten

Trackrecord SMART Capital

naam beurs ticker munt gekocht datum verkocht datum gedeelte prestatie opmerking
L'Oréal Euronext OR EUR 52,06 06/2009 81,00 01/2012 volledig 59,2% (2)
Intel Nasdaq INTC USD 19,00 04/2006 23,90 12/2011 volledig 34,6% (2)
Lyxor XBear DJ Eurostoxx 50 Euronext BXX EUR 35,76 11/2011 42,36 11/2011 volledig 18,5%  
Lyxor Bear DJ Eurostoxx 50 Euronext BSX EUR 47,27 11/2011 51,08 11/2011 volledig 8,1%  
Van de Velde Euronext VAN EUR 31,50 01/2008 34,00 11/2011 volledig 19,1% (2)
Wavin Euronext WAVIN EUR 24,32 10/2007 4,80 11/2011 volledig -80,3% (10)
Cloud Peak Energy NYSE CLD USD 18,00 09/2011 23,48 11/2011 volledig 30,4%  
Imtech Euronext IM EUR 10,80 12/2008 20,50 11/2011 volledig 89,8%  
Aalberts Industries Euronext AALB EUR 5,10 07/2009 12,50 11/2011 volledig 145,1%  
Aalberts Industries Euronext AALB EUR 10,10 07/2008 12,50 11/2011 volledig 23,8%  
Demag Cranes Frankfurt D9C EUR 36,13 04/2011 45,50 08/2011 volledig 25,9% (9)
Mobistar Euronext MOBB EUR 61,60 03/2007 52,30 06/2011 volledig 14,9% (2)
Euronav Euronext EURN EUR 11,75 01/2011 10,50 05/2011 volledig -10,6%  
Int'l Coal Group NYSE ICO USD 5,30 01/2007 9,60 01/2011 volledig/saldo 81,1%  
Surteco Frankfurt SUR EUR 19,97 10/2010 32,00 01/2011 volledig 60,2%  
CFE Euronext CFEB EUR 24,28 02/2009 52,80 12/2010 helft 124,9% (2)
Pfizer NYSE PFE USD 24,00 05/2006 17,00 12/2010 volledig -19,9% (2)
Umicore Euronext UMI EUR 14,00 04/2009 38,90 12/2010 helft 184,8% (2)
Lyxor XBear DJ Eurostoxx 50 Euronext BXX EUR 40,72 05/2010 35,30 10/2010 volledig -13,3%  
Belgacom Euronext BELG EUR 26,60 07/2008 29,40 10/2010 volledig 22,5% (2)
Lyxor Bear DJ Eurostoxx 50 Euronext BSX EUR 47,42 05/2010 44,50 09/2010 volledig -6,1%  
Omega Pharma Euronext OME EUR 47,10 10/2007 28,40 09/2010 volledig -37,5% (2)
Sipef Euronext SIP EUR 19,50 01/2009 51,00 08/2010 helft 168,8% (2)
Arseus Euronext RCUS EUR 8,80 11/2007 9,50 08/2010 volledig 14,1% (2)
Target NYSE TGT USD 66,00 07/2007 50,00 07/2010 volledig -22,7% (2)
Royal Dutch Shell Euronext RDSA EUR 15,50 03/2009 21,64 06/2010 volledig 44,0% (2)
Royal Dutch Shell Euronext RDSA EUR 26,05 02/2007 21,64 06/2010 volledig -9,0% (2)
Berkshire Hathaway NYSE BRK.B USD 76,00 02/2010 76,00 06/2010 volledig 0,0% (8)
Berkshire Hathaway NYSE BRK.B USD 61,70 08/2006 76,00 06/2010 volledig 23,2%  
BinckBank Euronext BINCK EUR 5,50 10/2008 9,85 05/2010 volledig 83,3% (2)
BinckBank Euronext BINCK EUR 8,40 01/2008 9,85 05/2010 volledig 21,4% (2)
Barco Euronext BAR EUR 16,50 04/2009 42,60 04/2010 volledig/saldo 158,2%  
Vallourec Euronext VK EUR 83,80 11/2008 154,00 04/2010 volledig 89,1% (2)
Vallourec Euronext VK EUR 178,00 08/2007 154,00 04/2010 volledig -5,9% (2)
Richemont Zürich CFR CHF 15,50 02/2009 39,00 03/2010 volledig 151,6%  
Richemont Zürich CFR CHF 58,50 03/2008 39,00 03/2010 volledig 12,8% (7)
Euronav Euronext EURN EUR 12,50 07/2009 16,90 01/2010 volledig 35,2%  
Nyrstar Euronext NYR EUR 1,70 10/2008 10,80 01/2010 helft 535,3%  
Nyrstar Euronext NYR EUR 5,50 09/2008 10,80 01/2010 helft 96,4%  
SNS Reaal Euronext SR EUR 16,10 07/2007 6,15 10/2009 volledig -56,9% (2)
Barco Euronext BAR EUR 16,50 04/2009 35,00 09/2009 helft 112,1%  
Agfa-Gevaert Euronext AGFB EUR 2,15 07/2009 3,80 08/2009 volledig 76,7%  
Turbo EUR/USD Long Euronext 6688N EUR 13,00 02/2009 21,67 08/2009 volledig 66,7%  
Yamana Gold NYSE AUY USD 3,50 11/2008 11,60 05/2009 helft 234,4%  
Ciments Français Euronext CMA EUR 132,00 10/2007 58,50 03/2009 volledig -54,6% (6)
Dexia Euronext DEXB EUR 16,80 12/2007 1,85 03/2009 volledig -84,9% (5)
Rodriguez Group Euronext ROD EUR 35,31 11/2006 3,21 11/2008 volledig -90,1%  
Samsung Electronics Seoel 005930 KRW 612.000 05/2006 463.500 10/2008 volledig -24,3%  
Goud Certificaat Euronext AAGS EUR 514 03/2007 608 09/2008 volledig 18,3%  
Wal-Mart Stores NYSE WMT USD 45,00 08/2005 63,00 09/2008 volledig 43,4% (2)
Goud Turbo Long Euronext 9977N EUR 10,40 06/2008 2,05 09/2008 volledig -80,3%  
Global Graphics Euronext GLOG EUR 10,40 05/2006 2,10 07/2008 volledig -79,8%  
Tele Atlas Euronext TA EUR 27,00 02/2008 30,00 05/2008 volledig 11,1%  
Footstar OTC-BB FTAR USD 4,65 03/2006 5,00 05/2008 volledig/saldo 76,1% (4)
Int'l Coal Group NYSE ICO USD 5,30 01/2007 10,20 05/2008 helft 92,4%  
Goud Turbo Long Euronext 6558N  EUR 15,30 02/2007 24,50 05/2008 volledig 60,1%  
Microsoft Nasdaq MFST USD 24,60 10/2005 31,60 04/2008 volledig 28,5%  
Agfa-Gevaert Euronext AGFB EUR 7,00 11/2007 10,50 12/2007 volledig 50,0%  
Turbo EUR/USD Long Euronext 6644N EUR 8,00 12/2006 14,00 12/2007 volledig 75,0%  
Turbo EUR/USD Long Euronext 9406N EUR 6,00 12/2006 12,00 12/2007 volledig 100,0%  
France Télécom Euronext FTE EUR 18,50 01/2006 26,20 11/2007 volledig 48,3% (2)
Singulus Technologies Frankfurt SNG EUR 10,30 06/2006 8,00 11/2007 volledig -22,3%  
Delta Financial Corp. Nasdaq DFC USD 9,72 07/2007 2,78 11/2007 volledig -71,4%  
Western Oil Sands Toronto WTO CAD 37,00 04/2006 38,50 10/2007 volledig 4,1%  
ABN AMRO Euronext AABA EUR 32,10 08/2007 36,90 09/2007 volledig 15,0%  
IDT Corp. NYSE IDT USD 13,00 08/2005 11,00 08/2007 volledig -13,6%  
Tele Atlas Euronext TA EUR 15,10 07/2006 22,10 07/2007 volledig 46,4%  
Telenet Euronext TNET EUR 21,00 10/2005 26,94 07/2007 volledig 28,3%  
Option Trading Co. Euronext OTCB EUR 8,27 02/2007 17,38 07/2007 1/3de 114,3% (2)
TomTom Euronext TOM2 EUR 24,00 02/2006 40,30 07/2007 volledig 67,9%  
MOL Boedapest MOL HUF 24000 04/2006 25000 06/2007 volledig 4,2%  
Tyco International NYSE TYC USD 26,50 01/2006 33,80 06/2007 volledig 27,6%  
Star Gas Partners NYSE SGU USD 2,00 04/2006 4,55 05/2007 volledig 47,2% (3)
Star Gas Partners NYSE SGU USD 3,75 06/2005 4,55 05/2007 volledig 21,3%  
Netflix Nasdaq NFLX USD 9,96 10/2004 21,75 04/2007 volledig/saldo 118,4%  
Footstar OTC-BB FTAR USD 4,65 03/2006 9,00 04/2007 helft 93,5%  
Belgacom Euronext BELG EUR 26,50 03/2006 34,50 01/2007 volledig 37,2% (2)
Agfa-Gevaert Euronext AGFB EUR 17,00 11/2005 21,50 11/2006 volledig 26,5%  
Havas Euronext HAV EUR 4,09 01/2005 4,20 11/2006 volledig 2,7%  
Havas Euronext HAV EUR 4,19 10/2004 4,20 11/2006 volledig 0,2%  
Univar Euronext UNIVR EUR 42,34 03/2006 39,30 10/2006 volledig -7,2%  
Option Euronext OPTI EUR 9,50 10/2006 11,95 10/2006 volledig 25,8%  
United Online Nasdaq UNTD USD 10,25 02/2005 12,50 10/2006 volledig 22,0%  
Associated Weavers Euronext ASSB EUR 6,50 01/2006 11,00 05/2006 volledig 69,2%  
Associated Weavers Euronext ASSB EUR 8,79 09/2005 11,00 05/2006 volledig 25,1%  
Barco Euronext BAR EUR 60,00 02/2005 74,00 04/2006 volledig 23,3%  
Netflix Nasdaq NFLX USD 9,96 10/2004 29,00 03/2006 helft 191,2%  
IBt Euronext IBTB EUR 4,00 03/2004 9,50 02/2006 volledig/saldo 137,5%  
IBt Euronext IBTB EUR 4,00 03/2004 8,00 02/2006 helft 100,0%  
Option Euronext OPTI EUR 24,30 02/2005 82,00 02/2006 volledig 237,5% (1)
Opmerkingen:
(10) Gemiddelde aankoopprijs na claimemissie en omgekeerde stocksplit.
(9) Overnamebod
(8) Minstens +10% in euro.
(7) Inclusief opbrengst van Reinet en British American Tobacco.
(6) Gedwongen overnamebod van Italcementi tegen een duidelijk veel te lage koers.
(5) Inclusief nettodividend; slechts een half pakket gekocht en met de vermelding van dat enkel te doen als men géén andere bankaandelen in portefeuille had.
(4) Inclusief netto kapitaaluitkering (bruto $5, netto $3,19).
(3) Rendement van gecombineerde aankopen: initiële aankoop plus deelname aan kapitaalverhoging.
(2) Inclusief nettodividenden.
(1) Na onze verkoop voerde Option een aandelensplitsing van 1 oud aandeel voor 4 nieuwe aandelen door. Om onze aan- en verkoopkoersen te actualiseren, deelt u ze
   dus door 4.